

| 额定电压下的数据 | ||
| 额定电压(V) | 12 | / |
| 空载转速(rpm) | 5850 | ± 10% |
| 空载电流(A) | 0.3 | Max |
| 额定转速(rpm) | 3870 | ± 10% |
| 额定转矩(mNm) | 11 | / |
| 额定电流(A) | 0.69 | ± 10% |
| 堵转转矩(mNm) | 32 | ± 7% |
| 堵转电流(A) | 2 | ± 10% |
| 最大效率(%) | 56 | / |
| 电机常数 | ||
| 相间电阻(Ω) | 6 | ± 10% |
| 相间电感(mH) | NA | ± 10% |
| 转矩常数(mNm/A) | 16.7 | ± 20% |
| 速度常数(rpm/V) | 480 | ± 20% |
| 转速/转矩斜度(rpm/mNm) | 190 | ± 20% |
| 机械时间常数(ms) | NA | ± 20% |
| 转子惯量(gcm?) | 4 | ± 20% |

粤ICP备11019966号 Copyright ? 2023 深圳市HJC黄金城官网机电股份有限公司 
粤ICP备11019966号Copyright 2023 深圳市HJC黄金城官网机电股份有限公司